Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 7
BMW SERIE 7: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Descubre las potentes propulsiones híbridas, diésel y de gasolina, así como las medidas y otros datos técnicos del BMW Serie 7.
Descubre las potentes propulsiones híbridas, diésel y de gasolina, así como las medidas y otros datos técnicos del BMW Serie 7.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 7
- BMW 730i Sedan
- BMW 730Li Sedan
- BMW 740i Sedan
- BMW 740Li Sedan
- BMW 750i xDrive Sedan
- BMW 750Li xDrive Sedan
- BMW M760Li xDrive Sedan
- BMW 745e Sedán
- BMW 745Le Sedán
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 1,790 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2.385 |
Carga permitida en kg | 670 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,155/1,315 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 265/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,550-4,500 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.2 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 11.9 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 16.1 |
Promedio en km/l | 14.3 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 161 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,840 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2.445 |
Carga permitida en kg | 680 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,180/1,355 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 265/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,550-4,500 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.3 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 11.6 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 15.9 |
Promedio en km/l | 14.1 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 163 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1.835 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2.445 |
Carga permitida en kg | 685 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,180/1,335 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,100 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,100 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 340/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-5,200 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.5 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 10.1 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 15.4 |
Promedio en km/l | 13 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 177 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,880 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,500 |
Carga permitida en kg | 695 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,205/1,370 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,100 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,100 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 340/5,500-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-5,200 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.6 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 9.9 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 15.2 |
Promedio en km/l | 12.7 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 180 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 2,040 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,640 |
Carga permitida en kg | 675 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,330/1,380 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,300 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,300 |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4,395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 530/5,500-6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.0 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 7 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 13 |
Promedio en km/l | 9.9 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 232 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 2075 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2675 |
Carga permitida en kg | 675 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,340/1,395 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,300 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,300 |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4,395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 530/5,500-6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.1 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 6.9 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 13 |
Promedio en km/l | 9.8 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 233 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 2295 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,840 |
Carga permitida en kg | 620 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,410/1,490 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 515 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg |
Cilindros / válvulas | 12/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 6,592 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 609/5,500-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 850/1,550-5,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.8 |
Velocidad máxima motor eléctrico |
Urbano en km/l | 5.3 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 10.3 |
Promedio en km/l | 7.7 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 297 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 78 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | - |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | - |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | - |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | - |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | - |
Potencia combinada (hp) | - |
---|---|
Torque combinado (Nm) | - |
Peso sin carga en kg (EU) | 2075 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,635 |
Carga permitida en kg | 640 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,225/1,480 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 420 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 286/5,000-6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-3,500 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.2 |
Velocidad máxima motor eléctrico | 140 |
Urbano en km/l | - |
---|---|
Extra-urbano en km/l | - |
Promedio en km/l | 41.7 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 56 |
Consumo de energía en kWh/100 km | 17.5 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 46 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | 52 |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | 12 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | 2.4 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | 3.4 |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | 113/3170 |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | 265/100-2,500 |
Potencia combinada (hp) | 394 |
---|---|
Torque combinado (Nm) | 600 |
Peso sin carga en kg (EU) | 2120 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,670 |
Carga permitida en kg | 635 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,250/1,500 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 420 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 286/5,000-6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-3,500 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.3 |
Velocidad máxima motor eléctrico | 140 |
Urbano en km/l | - |
---|---|
Extra-urbano en km/l | - |
Promedio en km/l | 40 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 57 |
Consumo de energía en kWh/100 km | 17.5 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 46 |
Especificación llantas delanteras | - |
---|---|
Especificación llantas traseras | - |
Dimensiones y material rines delanteros | - |
Dimensiones y material rines traseros | - |
Rango eléctrico en km | 51 |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | 12 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (80%) | 2.4 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | 3.4 |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | 113/3170 |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | 265/100-2,500 |
Potencia combinada (hp) | 394 |
---|---|
Torque combinado (Nm) | 600 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2
BMW 750Li xDrive Sedán:
Consumo de combustible en km/l (promedio): 10.7
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 219.1
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.